[공고] 2019년 염색장 정관채 공개행사 참가대상자 발표 및 안내
2019년 국가무형문화재 염색장 정관채 공개행사 |
2019년 염색장 전수교육관에서 진행하는『염색장 공개행사』에 지원해 주신 여러분께 감사드리며, 이와 관련하여 행사 참가대상자 명단을 다음과 같이 공고합니다.
번호 | 이름 | 연락처 뒷번호 | 비고 | 번호 | 이름 | 연락처 뒷번호 | 비고 |
1 | 강덕* | 8360 |
| 46 | 손옥* | 7188 |
|
2 | 강선* | 6874 |
| 47 | 송순* | 9397 |
|
3 | 강손* | 4051 |
| 48 | 송유* | 1066 |
|
4 | 강진* | 6098 |
| 49 | 안선* | 7572 |
|
5 | 강춘* | 7321 |
| 50 | 양윤* | 4840 |
|
6 | 고은* | 2939 |
| 51 | 에밀* | 5372 |
|
7 | 고희* | 9794 |
| 52 | 염복* | 5978 |
|
8 | 공향* | 2483 |
| 53 | 유비* | 1180 |
|
9 | 구광* | 8378 |
| 54 | 유양* | 5495 |
|
10 | 권경* | 1673 |
| 55 | 유영* | 7638 |
|
11 | 권기* | 2994 |
| 56 | 유혜* | 9552 |
|
12 | 권혁* | 1984 |
| 57 | 윤경* | 0123 |
|
13 | 김명* | 1939 |
| 58 | 윤명* | 2280 |
|
14 | 김미* | 9822 |
| 59 | 이건* | 3048 |
|
15 | 김미* | 8632 |
| 60 | 이루* | 0389 |
|
16 | 김미* | 3152 |
| 61 | 이미* | 1849 |
|
17 | 김민* | 7009 |
| 62 | 이숙* | 0889 |
|
18 | 김성* | 6258 |
| 63 | 이승* | 2366 |
|
19 | 김성* | 5318 |
| 64 | 이애* | 3340 |
|
20 | 김성* | 9116 |
| 65 | 이영* | 2035 |
|
21 | 김소* | 1911 |
| 66 | 이정* | 3007 |
|
22 | 김수* | 6664 |
| 67 | 이정* | 9967 |
|
23 | 김연* | 0604 |
| 68 | 이현* | 4758 |
|
24 | 김영* | 1854 |
| 69 | 이희* | 6084 |
|
25 | 김유* | 2658 |
| 70 | 임준* | 9404 |
|
26 | 김윤* | 9599 |
| 71 | 임효* | 6887 |
|
27 | 김은* | 0332 |
| 72 | 장성* | 4644 |
|
28 | 김재* | 4609 |
| 73 | 장유* | 5701 |
|
29 | 김종* | 9958 |
| 74 | 전숙* | 4026 |
|
30 | 김종* | 9900 |
| 75 | 전진* | 0130 |
|
31 | 김해* | 5944 |
| 76 | 정미* | 7378 |
|
32 | 김현* | 4741 |
| 77 | 정선* | 5367 |
|
33 | 문정* | 6797 |
| 78 | 정은* | 7283 |
|
34 | 박미* | 7938 |
| 79 | 정정* | 5421 |
|
35 | 박성* | 0395 |
| 80 | 조선* | 5815 |
|
36 | 박성* | 7041 |
| 81 | 최귀* | 6308 |
|
37 | 박순* | 4314 |
| 82 | 최미* | 7816 |
|
38 | 박연* | 4803 |
| 83 | 최선* | 2623 |
|
39 | 박영* | 5958 |
| 84 | 최순* | 5947 |
|
40 | 박지* | 3688 |
| 85 | 최인* | 6227 |
|
41 | 박현* | 7841 |
| 86 | 최재* | 8651 |
|
42 | 박현* | 3836 |
| 87 | 최형* | 6253 |
|
43 | 박혜* | 7882 |
| 88 | 한숙* | 2258 |
|
44 | 사토* | 3172 |
| 89 | 한은* | 9080 |
|
45 | 손경* | 4538 |
| 90 | 형윤* | 0762 |
|
|
|
|
| 91 | 황춘* | 7075 |
|
■ 참여자 안내사항 (29~30일 참여자)
ㅇ 내 용 : 한국 전통 쪽(藍)염색 시연 및 체험
ㅇ 장 소 : 염색장 정관채 전수교육관
(전남 나주시 다시면 무숙로 571)
ㅇ 참 가 비 : 무료
[6.29(토) 저녁, 30(일) 아침, 점심식사 제공, 숙박은 개인별 해결]
ㅇ 준 비 물 : 고무장갑, 앞치마, 세면도구, 간식
ㅇ 기타문의 : T. 061-332-5359, 010-4640-5353
ㅇ 공개행사 일정
일 정 | 시 간 | 소요 시간 | 내 용 | 비 고 |
1일차 6.28(금) | 10:00~11:00 | 60분 | ◦ 한국 전통 쪽염색 이론 교육 |
|
10:00~11:00 | 90분 | ◦ 염료(니람) 만들기 실습, 실연 |
| |
13:30~15:00 | 90분 | ◦ 전통 쪽염료 물들이기 |
| |
15:00~17:00 | 90분 | ◦ 쪽풀 채취 및 담그기1 |
| |
16:30~17:00 | 30분 | ◦ 쪽풀 채취 및 담그기2 |
| |
2일차 6.29(토) | 13:00~13:30 | 30분 | ◦ 등록 및 교육 안내 | 염색장 전수교육관 |
13:30~15:00 | 90분 | ◦ 잿물, 소석회 만드는 방법 |
| |
15:00~16:30 | 90분 | ◦ 전통쪽염료 니람(泥藍) 만들기 - 시연 및 체험 |
| |
16:30~18:00 | 90분 | ◦ 회힐을 이용한 전통 쪽염색 |
| |
18:00~21:00 | 180분 | ◦ 저녁식사 및 교류의 시간 |
| |
21:00~ |
| ◦ 휴식 및 취침 | 숙소이동 | |
3일차 6.30(일) | 09:00~11:00 | 120분 | ◦ 생쪽 물들이기 |
|
11:00~12:00 | 60분 | ◦ 전통 쪽물 들이기 체험 |
| |
12:00~13:00 | 60분 | ◦ 점심 |
| |
13:00~14:30 | 90분 | ◦ 질의응답 및 설문조사 |
| |
14:30~ |
| ◦ 귀가 |
|