[공고] 2022년 염색장 정관채 공개행사 참가대상자 최종 안내 (07.21)
2022년 염색장 전수교육관에서 진행하는『염색장 공개행사』에 지원해 주신 여러분께 감사드리며,
이와 관련하여 행사 참가대상자 명단을 아래와 같이 공고합니다.
■ 참여자 안내사항
1) 전통섬유공예워크샵 참여링크는 신청서의 메일로 보내드리겠습니다.
2) 23일(토), 24(일) 대면교육은 오전 9시 30분부터 시작입니다. 교육 시작전 미리 도착해주시길 바랍니다.
3) 대면교육 개인 준비물: 각자 점심식사, 고무장갑, 앞치마
[점심식사는 코로나 확산 방지를 위해 인근 식당을 이용하시거나 각자 도시락을 챙겨와주길 바랍니다:) ]
4) 코로나 예방 및 확산 방지를 위하여 증상이 있으신분은 온라인 교육 참여를 고려해주세요:)
5) 신청했음에도 접수가 안되신 분은 염색장 전수교육관(061-332-5359)로 문의 부탁드립니다.
■ 7월 23일(토) 참여자
이름 | 연락처 뒷번호 | 비고 | 이름 | 연락처 뒷번호 | 비고 | |||
1 | 구광* | 8378 | 21 | 윤경* | 0123 | |||
2 | 김미* | 3152 | 22 | 윤영* | 3172 | |||
3 | 김영* | 7321 | 23 | 이건* | 3048 | |||
4 | 김은* | 6447 | 24 | 이민* | 6472 | |||
5 | 김자* | 8942 | 25 | 이애* | 3340 | |||
6 | 김필* | 8340 | 26 | 이현* | 8790 | |||
7 | 김현* | 4741 | 27 | 이희* | 5353 | |||
8 | 김현* | 8719 | 28 | 임건* | 4766 | |||
9 | 문윤* | 2575 | 29 | 정선* | 8900 | |||
10 | 박미* | 7938 | 30 | 정찬* | 9299 | |||
11 | 박성* | 7041 | 31 | 정찬* | 8203 | |||
12 | 박순* | 4314 | 32 | 차지* | 8505 | |||
13 | 박지* | 8719 | 33 | 최미* | 7816 | |||
14 | 박현* | 7841 | 34 | 최순* | 5947 | |||
15 | 배정* | 3727 | 35 | 최윤* | 1788 | |||
16 | 손경* | 4538 | 36 | 최인* | 6227 | |||
17 | 안선* | 7572 | 37 | 최지* | 2392 | |||
18 | 양* | 3369 | 38 | 최화* | 0866 | |||
19 | 유* | 1180 | 39 | 허경* | 7408 | |||
20 | 유혜* | 9552 | 40 | 형윤* | 1180 |
■ 7월 24일(일) 참여자
이름 | 연락처 뒷번호 | 비고 | 이름 | 연락처 뒷번호 | 비고 | |||
1 | 강춘* | 7321 | 16 | 이서* | 1133 | |||
2 | 권경* | 1673 | 17 | 이현* | 8790 | |||
3 | 김미* | 0050 | 18 | 장성* | 4644 | |||
4 | 김별* | 5633 | 19 | 장응* | 3355 | |||
5 | 김소* | 1909 | 20 | 전* | 0153 | |||
6 | 김용* | 5891 | 21 | 정선* | 8900 | |||
7 | 김은* | 6447 | 22 | 정옥* | 7997 | |||
8 | 김필* | 8340 | 23 | 차지* | 8505 | |||
9 | 김훈* | 0388 | 24 | 최미* | 7816 | |||
10 | 문하* | 0625 | 25 | 최민* | 3139 | |||
11 | 박성* | 0395 | 26 | 최순* | 5947 | |||
12 | 배정* | 3727 | 27 | 최지* | 2392 | |||
13 | 서정* | 2458 | 28 | |||||
14 | 석수* | 7315 | 29 | |||||
15 | 안선* | 7572 | 30 |
■ 전통섬유공예워크샵(온라인) 참여자, 7월 23일 오후 1시 30분~
이름 | 연락처 뒷번호 | 비고 | 이름 | 연락처 뒷번호 | 비고 | |||
1 | 유영* | 1188 | 7 | 유영* | 7638 | |||
2 | 김현* | 4741 | 8 | 김경* | 2122 | |||
3 | 이은* | 8071 | 9 | 김봉* | 1656 | |||
4 | 김미* | 6580 | 10 | 백영* | 9491 | |||
5 | 양정* | 1329 | 11 | 김소* | 1909 | |||
6 | 한미* | 8479 | 12 | 장윤* | 3248 |