[공고] 2018년 염색장 정관채 공개행사 참가대상자 안내
2018년 국가무형문화재 염색장 정관채 공개행사 |
2018년 염색장 전수교육관에서 진행하는『염색장 공개행사』에 지원해 주신 여러분께 감사드리며, 이와 관련하여 행사 참가대상자 명단을 다음과 같이 공고합니다.
번호 | 이름 | 연락처 뒷번호 | 비고 | 번호 | 이름 | 연락처 뒷번호 | 비고 |
1 | 강춘* | 7321 |
| 41 | 유* | 1180 |
|
2 | 공향* | 2483 |
| 42 | 유영* | 1188 |
|
3 | 곽수* | 3756 |
| 43 | 유영* | 7638 |
|
4 | 김경* | 2122 |
| 44 | 유창* | 1655 |
|
5 | 김광* | 9402 |
| 45 | 유혜* | 9552 |
|
6 | 김미* | 9822 |
| 46 | 윤미* | 2600 |
|
7 | 김미* | 8632 |
| 47 | 이경* | 1638 |
|
8 | 김미* | 3152 |
| 48 | 이규* | 5778 |
|
9 | 김선* | 4408 |
| 49 | 이규* | 9674 |
|
10 | 김소* | 1911 |
| 50 | 이길* | 6935 |
|
11 | 김엘리** | 9554 |
| 51 | 이병* | 3277 |
|
12 | 김영* | 4419 |
| 52 | 이숙* | -889 |
|
13 | 김영* | 1854 |
| 53 | 이승* | 2366 |
|
14 | 김영* | 7841 |
| 54 | 이애* | 3340 |
|
15 | 김영* | 9958 |
| 55 | 이애* | 5202 |
|
16 | 김유* | 2658 |
| 56 | 이영* | 2035 |
|
17 | 김종* | 9958 |
| 57 | 이은* | 8497 |
|
18 | 김호* | 0608 |
| 58 | 이은* | 1405 |
|
19 | 김후* | 7839 |
| 59 | 이정* | 7841 |
|
20 | 김희* | 0667 |
| 60 | 이희* | 6084 |
|
21 | 노연* | 0733 |
| 61 | 장응* | 3355 |
|
22 | 문화* | 6456 |
| 62 | 정미* | 7378 |
|
23 | 박미* | 7938 |
| 63 | 정* | 7904 |
|
24 | 박성* | 0395 |
| 64 | 정정* | 5421 |
|
25 | 박성* | 7041 |
| 65 | 정지* | 0290 |
|
26 | 박수* | 1209 |
| 66 | 정현* | 6406 |
|
27 | 박순* | 4314 |
| 67 | 조귀* | 6969 |
|
28 | 박연* | 4803 |
| 68 | 조엽* | 1688 |
|
29 | 박현* | 7841 |
| 69 | 조인* | 4149 |
|
30 | 박혜* | 7872 |
| 70 | 조혜* | 0039 |
|
31 | 사토** | 3172 |
| 71 | 최귀* | 3633 |
|
32 | 서지* | 5050 |
| 72 | 최미* | 7816 |
|
33 | 손경* | 4538 |
| 73 | 최순* | 5947 |
|
34 | 손옥* | 7188 |
| 74 | 최* | 0529 |
|
35 | 송지* | 3357 |
| 75 | 최현* | 1125 |
|
36 | 안미* | 5967 |
| 76 | 한경* | 7841 |
|
37 | 안아* | 2521 |
| 77 | 허미* | 2410 |
|
38 | 안후* | 7303 |
| 78 | 현미* | 0005 |
|
39 | 양* | 3369 |
| 79 | 형윤* | 0762 |
|
40 | 염재* | 0816 |
| 80 | 황사* | 1001 |
|
■ 참여자 안내사항 (21~22일 참여자)
ㅇ 내 용 : 한국 전통 쪽(藍)염색 시연 및 체험
ㅇ 장 소 : 염색장 정관채 전수교육관
(전남 나주시 다시면 무숙로 571)
ㅇ 참 가 비 : 무료
[7.21(토) 저녁식사 제공, 숙박 및 22일 아침식사는 개인해결]
ㅇ 준 비 물 : 고무장갑, 앞치마, 세면도구
ㅇ 기타문의 : T. 061-332-5359, 010-4640-5353
ㅇ 공개행사 일정
일정 | 시간 | 소요 시간 | 내 용 | 비 고 |
7.21 (토)
| 13:00~13:30 | 30분 | ◦ 등록 및 안내 | 염색장 전수교육관 |
13:30~15:00 | 90분 | ◦ 쪽 재배 관리 및 수확 | 〃 | |
15:00~16:30 | 90분 | ◦ 전통 쪽염료 니람(泥藍) 만들기 | 〃 | |
16:30~18:00 | 90분 | ◦ 회힐을 이용한 전통 쪽염색 | 〃 | |
18:00~20:00 | - | ◦ 저녁식사 및 교류의 시간 | 〃 | |
7.22 (일) | 09:00~11:00 | 120분 | ◦ 생쪽 물들이기 | 염색장 전수교육관 |
11:00~13:00 | 120분 | ◦ 전통 쪽물 들이기 | 〃 | |
13:00~14:00 | 60분 | ◦ 질의응답 및 설문조사 | 〃 | |
14:00~ |
| ◦ 귀가 | 〃 |
※ 상기일정은 교육여건에 따라 시간 변동이 있을 수 있습니다.